Платье арт. 7200-4
Размерная сетка типовых фигур женщин по ГОСТ
Размер по ГОСТ | Российский размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
164-84-92 | 42 | 164-170 | 84 | 66 | 92 |
164-88-96 | 44 | 164-170 | 88 | 70 | 96 |
164-92-100 | 46 | 164-170 | 92 | 74 | 100 |
164-96-104 | 48 | 164-170 | 96 | 78 | 104 |
164-100-108 | 50 | 164-170 | 100 | 82 | 108 |
164-104-112 | 52 | 164-170 | 104 | 86 | 112 |
164-108-116 | 54 | 164-170 | 108 | 90 | 116 |
164-112-120 | 56 | 164-170 | 112 | 94 | 120 |
164-116-124 | 58 | 164-170 | 116 | 98 | 124 |
164-120-128 | 60 | 164-170 | 120 | 100 | 128 |
164-124-132 | 62 | 164-170 | 124 | 104 | 132 |
164-128-136 | 64 | 164-170 | 128 | 108 | 136 |
164-132-140 | 66 | 164-170 | 132 | 112 | 140 |

Как измерить
рост: измерять без обуви от затылка до подошвы.
обхват груди: горизонтально по самым выступающим местам.
обхват талии: измерять, не затягивая талию.
обхват бедер/ягодиц: измерять по самым выступающим местам.
длина по боковому шву: измерять без обуви от затылка до подошвы.
длина одежды: измеряется от места соединения плеча и шеи.
Россия/Украина | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Европа | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |